Aides et solutions : le comparatif
Cette page réunit, côte à côte, toutes les aides et tous les cadres que nous suivons, avec leur nature exacte et le bénéfice maximum vérifié. Pour être guidé pas à pas, partez plutôt de votre projet : acheter pour vivre, ou acheter pour investir.
Solutions du parcours « Acheter pour vivre »
| Solution | Nature | Bénéfice mis en avant |
|---|---|---|
| PTZ — prêt à taux zéro | Un prêt complémentaire sans intérêts, accordé sous conditions pour financer une partie de la résidence principale. | jusqu'à 50 % — Part de l'achat financée sans intérêts |
| BRS — bail réel solidaire | Une acquisition du logement seul, le terrain restant porté par un organisme de foncier solidaire auquel une redevance est versée. | 5,5 % au lieu de 20 % — TVA réduite sur un logement neuf en BRS |
| Aides locales et prêts employeurs | Des coups de pouce non nationaux : aides de la commune ou de l'intercommunalité, prêts liés à l'employeur ou à la situation professionnelle. | jusqu'à 30 000 € à 1 % — Prêt accession Action Logement à taux réduit |
Solutions du parcours « Acheter pour investir »
| Solution | Nature | Bénéfice mis en avant |
|---|---|---|
| LMNP — loueur en meublé non professionnel | Un statut fiscal qui s'applique lorsque vous louez un logement meublé sans que cette activité soit votre activité professionnelle. | 50 % — Abattement sur les loyers en location meublée classique |
| LLI — logement locatif intermédiaire | Un cadre d'investissement locatif encadré, destiné à loger des ménages dont les revenus sont trop élevés pour le logement social et trop justes pour le marché libre. | 10 % au lieu de 20 % — TVA réduite sur le prix d'acquisition |
| Acquisition en nue-propriété | L'achat du bien sans en avoir l'usage ni les revenus pendant la durée du démembrement, l'usufruit étant détenu par un tiers. | − 40 % dans notre exemple — Réduction du prix d'entrée |
| Usufruit temporaire | La détention de l'usage et des revenus d'un bien pendant une durée fixée, sans détenir la nue-propriété. | 108 000 € dans notre exemple — Loyers cumulés sur la durée de l'usufruit |
| Denormandie | Un dispositif d'investissement locatif portant sur des logements anciens rénovés dans certaines communes. | jusqu'à 63 000 € — Réduction d'impôt maximale sur 12 ans |
| Monuments historiques | Un cadre réservé aux immeubles protégés au titre des monuments historiques et aux travaux qui y sont menés sous contrôle. | jusqu'à 100 % — Montant des travaux éligibles déductible du revenu imposable |
Ce que nous vérifions avant de vous annoncer un avantage
Chaque montant affiché correspond à un maximum réel, daté et sourcé. Il dépend ensuite du logement, de la commune, de l'opération et de votre foyer. Nous contrôlons ces trois points programme par programme avant de vous confirmer ce qui est mobilisable, sans promettre d'éligibilité avant l'étude du dossier.
